KURSY WALUT

Z Dnia: 27-07-2024 08:26
Kraj Waluta Kupno Sprzedaż
EURO 1 EUR  4.2300  4.3500
EURO monety 1 EUR  3.6000  4.3500
USA 1 USD  3.9000  4.0700
1 $ DROBNE 1 USD  3.9000  4.5000
ANGLIA 1 GBP  4.9700  5.1700
CZECHY 1 CZK  0.1640  0.1730
CZECHY monety 1 CZK  0.1640  0.1730
SZWAJCARIA 1 CHF  4.3700  4.5500
KANADA 1 CAD  2.7500  3.0500
WĘGRY 1 HUF  0.0110  0.0122
SZWECJA 1 SEK  0.3500  0.3800
DANIA   1 DKK  0.5000  0.5800
RUMUNIA 1 RON  0.8500  0.9900
TURCJA 1 TRY  0.1200  0.1600
UKRAINA 1 UAH  0.0800  0.1150
NORWEGIA 1 NOK  0.3000  0.3600
IZRAEL 1 ILS  0.7000  1.2500
ALBANIA 1 ALL  0.0430  0.0490
CHORWACJA 1 HRK  0.0000  0.0000
BUŁGARIA 1 BGN  2.2000  2.3800
AUSTRALIA 1 AUD  2.4500  2.8200
JAPONIA 1 JPY  0.0250  0.0275
ROSJA 1 RUB  0.0300  0.0600
Kursy walut negocjujemy wyłącznie w kantorze
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa
i mogą byc interpretowane wyłącznie jako informacja.
Banknoty     Mapa Dojazdu
EURO - Unia Europejska    Dolar USD - USA    Korona Czeska - Czechy    Korona Słowacka - Słowacja    Forint Węgierski - Węgry    Kuna Chorwacka - Chorwacja    Kantor Kontakt    Kantor Przy trasie Chałupki Rybnik